Цены: крахмалоуловители
Крахмалоуловители "Пятый Элемент"
Цены включают НДС 18%
| Модель | Произв-ть, м3/час | Пиковый сброс, л | Длина/ширина/высота, мм | Высота входа/выхода, мм | Цена, руб. |
| ПЭ-0,5 | 0,5 | 25 | 420/320/370 | 305/270 | 12 000 |
| 30 | 420/370/370 | 305/270 | 12 600 | ||
| 40 | 420/370/370 | 305/270 | 13 230 | ||
| 50 | 520/470/370 | 305/270 | 13 890 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60 | 520/470/420 | 355/320 | 14 500 | ||
| ПЭ-1,0 | 1,0 | 70 | 620/470/420 | 355/320 | 15 590 |
| 80 | 720/470/420 | 355/320 | 16 750 | ||
| 90 | 720/520/420 | 355/320 | 18 010 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 | 770/520/420 | 355/320 | 19 700 | ||
| ПЭ-1,5 | 1,5 | 125 | 820/620/470 | 355/320 | 21 180 |
| 150 | 820/620/470 | 405/370 | 22 760 | ||
| 175 | 820/620/520 | 455/420 | 24 773 |

