Цены: жироуловители промышленные
Жироуловители "Пятый Элемент" промышленные наземные
Цены включают НДС 18%
| Модель | Производительность, л/сек. | Рабочий объем, л | Диаметр / высота, мм | Цена, руб. |
| ПЭ-3,5-500 | 1 | 500 | 900/1300 | 39 500 |
| ПЭ-7,0-1000 | 2 | 1000 | 1050/1600 | 48 600 |
| ПЭ-11-1500 | 3 | 1500 | 1300/1600 | 66 900 |
| ПЭ-15-2000 | 4 | 2000 | 1450/1600 | 87 400 |
| ПЭ-18-2500 | 5 | 2500 | 1650/1600 | 98 700 |
| ПЭ-22-3000 | 6 | 3000 | 1650/1800 | 113 100 |
| ПЭ-25-3500 | 7 | 3500 | 1650/2100 | 127 700 |
| ПЭ-29-4000 | 8 | 4000 | 1800/2050 | 145 300 |
| ПЭ-32-4500 | 9 | 4500 | 1800/2250 | 163 400 |
| ПЭ-36-5000 | 10 | 5000 | 1900/2250 | 181 700 |
Жироуловители "Пятый Элемент" промышленные подземные
Цены включают НДС 18%
| Модель | Производительность, л/сек. | Рабочий объем, л | Диаметр / высота, мм | Цена, руб. |
| ПЭ-3,5-500-П | 1 | 500 | 900/1800 | 45 500 |
| ПЭ-7,0-1000-П | 2 | 1000 | 1050/2100 | 57 500 |
| ПЭ-11-1500-П | 3 | 1500 | 1300/2100 | 76 500 |
| ПЭ-15-2000-П | 4 | 2000 | 1450/2100 | 96 700 |
| ПЭ-18-2500-П | 5 | 2500 | 1650/2100 | 108 500 |
| ПЭ-22-3000-П | 6 | 3000 | 1650/2300 | 122 600 |
| ПЭ-25-3500-П | 7 | 3500 | 1650/2600 | 136 700 |
| ПЭ-29-4000-П | 8 | 4000 | 1800/2550 | 154 800 |
| ПЭ-32-4500-П | 9 | 4500 | 1800/2750 | 172 900 |
| ПЭ-36-5000-П | 10 | 5000 | 1900/2750 | 191 200 |
